Penerangan
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber ialah produk yang direka khas untuk pad sandaran cakera, yang biasanya digunakan dalam proses penggilapan pelbagai logam. Plat sokongan terutamanya diperbuat daripada mesh gentian kaca berkualiti tinggi dan resin, dan mempunyai ciri-ciri kekuatan tinggi dan keanjalan. Selepas kawalan kualiti yang ketat dan pemeriksaan kualiti kami, setiap produk mempunyai kualiti yang tinggi.
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber mempunyai cincin logam tergalvani yang memberikan rintangan karat yang sangat baik dan boleh menahan julat suhu tinggi. Spesifikasi produk: diameter 75-230mm, 5-14 lapisan, T27-rata atau T29-meleding. Tapak jejaring yang tidak telap, berkekuatan tinggi dan keras ini boleh digunakan untuk menghasilkan cakera pelelas elastik, cakera pelelas elastik bukan tenunan, roda bulu, berlian hitam, cakera pelelas elastik gabungan (fabrik bukan tenunan dan gabungan plat yaw kain pelelas) , Elastik roda pengisaran penyatuan, cakera pengisar elastik berlian, dsb.
TK27/TK29
Spesifikasi:
Tidak. | daripada | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHmm tol. | ФKmm | ФKmm | Umm | Umm tol. | Emm | Emm tol. | Ijazah F | berat g | berat g tol. | pelarian paksi | berlari | bilangan lapisan | bahan mudah terbakar (gentian semula jadi & resin ) peratus | peratus FM | Sisipan logam | kadar penggunaan |
1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Keluli tahan karat | 41.407 |
3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Saiz:
taip | Saiz | Bilangan lapisan |
TK27/TK29 | 90mm ×16mm | 6 tambah 1 |
TK27/TK29 | 107mm ×16mm | 7 tambah 1 |
TK27/TK29 | 117mm ×16mm | 7 tambah 1 |
TK27/TK29 | 140mm × 16mm | 9 tambah 1 |
TK27/TK29 | 170mm × 16mm | 9 tambah 1 |